| | ||||||
| Foreign owners of US Treasury Securities | ||||||
| | Nov 2008 | Oct 2008 | Nov 2007 | |||
| Nation | billions of dollars | percentage | | | | |
| 681.9 | 22.10% | 652.9 | 21.57% | 458.9 | 19.65% | |
| 577.1 | 18.70% | 582.0 | 19.23% | 589.6 | 25.25% | |
| 360.0 | 11.67% | 357.2 | 11.80% | 174.1 | 7.46% | |
| Caribbean banking centers | 220.8 | 7.16% | 219.3 | 7.25% | 108.0 | 4.63% |
| 198.0 | 6.42% | 187.6 | 6.20% | 138.7 | 5.94% | |
| 129.6 | 4.20% | 134.5 | 4.44% | 121.7 | 5.21% | |
| 78.1 | 2.53% | 80.9 | 2.67% | 33.5 | 1.43% | |
| 75.0 | 2.43% | 81.4 | 2.69% | 67.9 | 2.91% | |
| 66.0 | 2.14% | 65.2 | 2.15% | 51.7 | 2.21% | |
| 63.0 | 2.04% | 61.2 | 2.02% | 38.1 | 1.63% | |
| 59.1 | 1.92% | 50.5 | 1.67% | 27.6 | 1.18% | |
| 43.3 | 1.40% | 39.1 | 1.29% | 37.1 | 1.59% | |
| 43.3 | 1.40% | 42.9 | 1.42% | 38.6 | 1.65% | |
| 37.4 | 1.21% | 32.6 | 1.08% | 40.2 | 1.72% | |
| 35.2 | 1.14% | 29.0 | 0.96% | 17.5 | 0.75% | |
| 35.1 | 1.14% | 34.8 | 1.15% | 27.5 | 1.18% | |
| 34.6 | 1.12% | 33.1 | 1.09% | 31.9 | 1.37% | |
| 28.7 | 0.93% | 27.6 | 0.91% | 25.6 | | |
Step by step (yi bu yi bu appunto)osservare da Shanghai come la Cina cambia e il mondo con essa. Ma soprattutto, quali spazi l'Italia potrà ritagliarsi per recuperare una sua nuova identità nel nuovo mondo "cinesizzato", per un secondo rinascimento?
martedì 24 febbraio 2009
USA in mano ai paradisi fiscali!!
Scorrendo su Wikipedia la lista dei creditori USA, dopo gli arcinoti Cina, Giappone e Regno Unito a sorpresa, con 220 miliardi di dollari, compaiono i Paesi Caraibici o meglio il sistema bancario dei paesi caraibici!!!